<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Web 2.0 Trend Map</title>
	<atom:link href="http://macintosh.iblogr.com/2007/07/08/web-20-trend-map/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macintosh.iblogr.com/2007/07/08/web-20-trend-map/</link>
	<description>News dal mondo Eppol (ma non solo). Scritto da Filippo Corti [Aka Philapple]</description>
	<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 02:37:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Web2.0 Trend Map 2008 &#124; Apple Blog</title>
		<link>http://macintosh.iblogr.com/2007/07/08/web-20-trend-map/comment-page-1/#comment-37718</link>
		<dc:creator>Web2.0 Trend Map 2008 &#124; Apple Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 21:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/philapple/?p=2093#comment-37718</guid>
		<description>[...] Web Trend Map ne avevo già parlato tempo fa (e nel caso vogliate sapere cosa sia vi consiglio di leggere quel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Trend Map ne avevo già parlato tempo fa (e nel caso vogliate sapere cosa sia vi consiglio di leggere quel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mac Blog &#187; Archive &#187; Web2.0 Trend Map 2008</title>
		<link>http://macintosh.iblogr.com/2007/07/08/web-20-trend-map/comment-page-1/#comment-30188</link>
		<dc:creator>Mac Blog &#187; Archive &#187; Web2.0 Trend Map 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 15:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/philapple/?p=2093#comment-30188</guid>
		<description>[...] Web Trend Map ne avevo già parlato tempo fa (e nel caso vogliate sapere cosa sia vi consiglio di leggere quel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web Trend Map ne avevo già parlato tempo fa (e nel caso vogliate sapere cosa sia vi consiglio di leggere quel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: the blog&#8217;s book &#187; Blog Archive &#187; Scusami ma cos'è il Web 2.0 ?</title>
		<link>http://macintosh.iblogr.com/2007/07/08/web-20-trend-map/comment-page-1/#comment-4437</link>
		<dc:creator>the blog&#8217;s book &#187; Blog Archive &#187; Scusami ma cos'è il Web 2.0 ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 11:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/philapple/?p=2093#comment-4437</guid>
		<description>[...] da Information Architects, qui trovate la seconda versione con i migliori 200 siti Web 2.0, apprendo da MacBlog che è possibile acquistare un posto sulla mappa con solo  2.000 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da Information Architects, qui trovate la seconda versione con i migliori 200 siti Web 2.0, apprendo da MacBlog che è possibile acquistare un posto sulla mappa con solo  2.000 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: drmauro</title>
		<link>http://macintosh.iblogr.com/2007/07/08/web-20-trend-map/comment-page-1/#comment-4436</link>
		<dc:creator>drmauro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 15:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/philapple/?p=2093#comment-4436</guid>
		<description>beh, insomma, anche il sito di Repubblica è in italiano a dire il vero...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>beh, insomma, anche il sito di Repubblica è in italiano a dire il vero&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
