Leopard VS Vista

Engadget ha realizzato una interessante tabella nella quale mette a confronto Leopard con Vista. I due sistemi operativi vengono paragonati in differenti aspetti e secondo differenti caratteristiche e, per ognuna di queste, vengono elencate le funzioni dei vari OS che le soddisfano. Per esempio la funzione di ricerca istantanea in Apple viene soddisfatta da Spotligh mentre, in Vista, da Instant Search e Search Folders.
Inoltre le varie funzioni sono colorate in rosso o in verde, a seconda se siano migliori nell’uno o nell’altro sistema operativo. Il punteggio finale è di 41 per Vista e 45 per Leopard. Di poco, ma il nostro Leopardo ha vinto. Era scontato
| Leopard | Vista | Commenti / note | ||
|---|---|---|---|---|
| UI | ||||
| Accessibilità | Integrated Braille input / output, voice synthesis, high contrast interface, etc. | Voice synthesis, high contrast interface, etc. | ||
| Elenganza di navigazione dei file | Cover Flow, Quick Look | Preview pane, extra large icon view | ||
| Trovare le finestre | Exposé | Flip 3D | ||
| Ricerca istantanea † | Spotlight | Instant Search, Search Folders | ||
| Shell / window environment † | Aqua (”Illuminous” / unified) | Aero (”Glass”) | ||
| Tablet and touchscreen | Nope | Yep | Sappiamo che Apple ha Ink, ma questo non rende il Mac un Tablet | |
| Virtual desktops | Spaces | Nope | ||
| Software | ||||
| Backup | Time Machine | Backup and Restore Center, ShadowCopy, Previous Versions | Time Machine comunque potrebbe risultare più semplice da utilizzare che Windows Backup e Restore Center ma comunque le funzioni di Backup sono le medesime | |
| Browser † | Safari 3 | Internet Explorer 7 | Quello che possiamo dire è che ci piace Opera! | |
| Calendario | iCal | Windows Calendar | ||
| Collaborazione | Screen sharing con Finder e iChat | Windows Meeting Space | La funzione di Apple è decisamente più semplice da utilizzare, ma quella di Windows è molto più potente. Quindi vincono entrambe! | |
| Contatti | Address Book | Windows Contacts | ||
| Email ‡ | Mail.app | Windows Mail | ||
| File manager | Upgraded Finder | Upgraded Explorer | Il nuovo Finder è senza alcun dubbio meraviglioso ma manca del potere di Explorer | |
| Faxing and scanning | CUPS + location aware printing | Windows Fax and Scan | La semplicità del plug-and-play di Apple manca a Windows | |
| Legacy app support † | Rosetta | WOW64 (32-bit emulation in 64-bit Windows) | More info on WOW64 here | |
| IM | iChat | Windows Live Messenger | Sia che ti piaccia o no iChat, non puoi negare che supporti più di un protocollo | |
| Preview dei file | Quick Look | Preview pane | ||
| RSS / feed reader | In Safari and Mail.app | In IE7 | ||
| Riconoscimento vocale | Yep | Yep | ||
| Text editing | TextEdit | WordPad | Apple nella nuova versione di TextEdit ha incluso il supporto a OpenOffice e Word 2007, WordPad di Microsoft continua a non essere in grado di supportare Word 2007 | |
| Trasferimento | Mac Migration assistant, Back to My Mac (con .Mac) | Windows Easy Transfer | Windows Easy Trasfer non funziona bene | |
| Video calling | Yep | Yep | ||
| Widgets † | Dashboard* | Windows Sidebar | *Ora con .Mac Sync e Dashcode | |
| Media | ||||
| Media interface | Front Row | Media Center (solo nelle versioni Home Premium e Ultimate Edition) | ||
| Media hardware support | Apple TV | Media Center Extenders, Xbox 360 | Apple TV funziona bene ma MCEs e Xbox 360 hanno un sacco di funzioni che non ha (HDTV streaming, video downloads, etc.) | |
| Record TV | Nope | Yep | ||
| NTSC and ATSC tuners | Nope | Yep | ||
| CableCARD / DCT tuners | Nope | Yep (x4) | ||
| DVD authoring † | iDVD | DVD Maker | ||
| DVD playback (out of the box) | Yep (DVD Player) | Solo alcune versioni di Vista | More info on Vista DVD playback. | |
| HD disc playback | Nope | Nope | I Mac possono riprodurre DVD Studio Pro authored HD DVDs, ma non l’abbiamo preso molto in considerazione | |
| Media player † | iTunes, Quicktime | Windows Media Player 11 | ||
| Photos ‡ | iPhoto | Windows Photo Gallery | ||
| Stereo Bluetooth (A2DP) | Yep | Nope* | *Vista può supportare A2DP, ma solo attraverso driver di terze parti | |
| Video editing | iMovie | Windows Movie Maker (with HD) | ||
| System tools | ||||
| Activation | Nope | Windows Activation | ||
| Automation (user) | Automator (con UI recording), AppleScript | Nope | ||
| Riconoscimento dei dati | Address, phone number, etc. | Nope | ||
| Remote desktop (host) | Yep (VNC and X) | Disponibile solo nelle versioni Business e Ultimate | ||
| Screen capture | Integrated | Snipping Tool application | ||
| System registry | Nope | Unfortunately | ||
| To-dos (tasks) | Yep (con Mail, iCal, etc.) | Yep (con Windows Calendar) | ||
| Networking and connettività | ||||
| IPv6 | Yep | Yep | ||
| Networking tools | Network Setup Assistant, Finder con AutoFS, Bonjour | Network Center (Network Explorer, Map, Setup, Awareness, Projector), DLNA | Entrambi offrono dei Networking Tools e entrambi sono molto differenti fra loro | |
| Self-tuning TCP | Yep | Yep | ||
| Wireless | WiFi with WPA 2 support | WiFi with WPA 2 support | Vista segnala quanto una rete sia potente, per quale ragione Leopard non è in grado di farlo? | |
| Security | ||||
| Antivirus | Nope | Nope | ||
| Encrypted, signed email | Yep | Yep | ||
| Email filtering | Filtro dello spam con Mail.app | Filtro di Spam e phishing in Windows Mail | ||
| Parental controls | Time quotas, usage schedules, granular application permissions, log viewer, remote access | Windows Family Safety Settings: time quotas, usage schedules, log viewer, some app permissions, and ESRB game support | ||
| Library randomization | Yep | Yep | ||
| Malware | Downloaded app tagging, signed applications, sandboxed apps | Windows Defender and Malicious Software Removal Tool, signed applications, | ||
| Smart Card support | Yep | Yep | ||
| VPN | PPTP and L2TP over IPSec | PPTP and L2TP over IPSec | ||
| Gaming | ||||
| Graphics core | OpenGL, Core Animation | DirectX 10 | ||
| Game network | None | Xbox Live Anywhere | ||
| Performance and hardware | ||||
| Architecture | 32 and 64-bit support | 32 and 64-bit support* | Windows in 64-bit potrebbe volere dei differenti hardware per funzionare in maniera corretta, molti dei quali non sono ancora disponibili. Leopard supporta il 64-bit senza alcuni differenza in drivers o software. | |
| Auto-defrag | Yep | Yep | ||
| Auxiliary display | Nope | SideShow | ||
| Drive encryption | FileVault with AES256 support | EFS and Vista BitLocker | Mentre sappiamo che nessuno dei sue OS può venire facilmente craccato Apple prende un punto Extra per AES256 | |
| Drive partitioning | BootCamp | Disk Management | Entrambi lavorano molto bene, ma Apple supporta lo spostamento dei file fra le partizioni | |
| Multiple OS support | Yep | Yep | ||
| Network projector | Nope | Yep | ||
| Network storage | AirPort disk | Windows Home Server | ||
| Optimization | The usual multitasking | Windows SuperFetch and Windows ReadyDrive | ||
| Sync (device) | iSync | Windows Mobile Device Center | ||
| Sync (network) | Nope* | Windows Sync Center | *Non abbiamo contato .Mac Sync poichè è più relativo alla sincronizzazione fra macchina e macchina | |
| Usage profiling | Location awareness (network, power, printing) | Mobility Center (network profiles, sync, battery / power, etc.) | ||
| USB caching | Nope | Windows ReadyBoost | ||
| Business | ||||
| Domain support | Workgroup Manager, External Accounts* | Active Domain (Vista Business, Enterprise, Ultimate only) | *Nuove funzioni che fanno in modo che il proprio account di sistema venga criptato e salvato su una chiavetta USB | |
| Web server integrato † | Apache | IIS (Vista Business, Enterprise, Ultimate) | ||
| Presentation mode | Nope | Yep (Vista Business, Enterprise, Ultimate) | ||
| Other | ||||
| Upgradeable to different version † | N/A | Windows Upgrade Anytime | ||
Leggi il post precedente o successivo a questo




Sfrutta i bonus dei 

7 Responses to “Leopard VS Vista”
[...] (more…) [...]
Bello il confronto…sono decisamente per Leopard!!
http://muffo.wordpress.com/2007/10/28/guida-al-nuovo-mac-os-x-leopard/
Vista è un Obbrobrio informatico …
comunque bello il confronto
(uso sia Mac , che che Pc con xp e winserver)
La vittoria di quattro punti è riduttiva , Vista è una mostruosità, un mattone mangia-ram nonchè un tentativo patetico di imitazione. Vista è un po’ come una Marea-Weekend a cui è stata montata la carrozzeria di una Mercedes.
[...] Leopard VS Vista [...]
“Vista segnala quanto una rete sia potente, per quale ragione Leopard non è in grado di farlo?”
option clik sull’icona dell’airport e ti dice le info tecniche sulla wireless a cui sei collegato…
Viva leopard!!!!!!!!!!!!! sapevo che non mi avrebbe deluso
Leave a Reply of Your Own